Technologies > Server Locations > Historical Trend > Yearly Historical yearly trends in the distribution of websites per server locationThis report shows the historical trends in the distribution of the top server locations since January 2016. | 2016 1 Jan | 2017 1 Jan | 2018 1 Jan | 2019 1 Jan | 2020 1 Jan | 2021 1 Jan | 2022 1 Jan | 2023 1 Jan | 2024 1 Jan | 2025 1 Jan | 2026 1 Jan | 2026 5 May | | United States | 42.9% | 41.7% | 40.6% | 43.3% | 40.6% | 39.5% | 40.3% | 36.7% | 34.4% | 32.8% | 33.5% | 33.5% |
|---|
| Germany | 9.0% | 8.5% | 9.1% | 9.2% | 9.2% | 9.9% | 10.4% | 11.2% | 11.2% | 13.9% | 13.7% | 14.3% |
|---|
| Japan | 4.9% | 5.5% | 5.4% | 3.4% | 3.2% | 2.5% | 2.4% | 3.8% | 5.2% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
|---|
| France | 4.5% | 4.8% | 4.8% | 3.9% | 3.5% | 3.7% | 3.8% | 4.5% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
|---|
| Netherlands | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 2.9% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 4.9% | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
|---|
| Russian Federation | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 4.5% | 6.4% | 7.5% | 6.2% | 4.9% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
|---|
| United Kingdom | 4.4% | 4.2% | 3.9% | 3.7% | 3.8% | 3.2% | 3.3% | 3.7% | 3.4% | 3.2% | 2.9% | 2.8% |
|---|
| Italy | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 1.3% | 0.7% | 0.6% | 1.4% | 1.9% | 3.0% | 2.7% | 2.4% |
|---|
| Brazil | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 1.6% | 2.0% | 2.1% | 2.3% |
|---|
| India | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 2.1% | 2.1% |
|---|
| Poland | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 1.2% | 0.7% | 0.6% | 1.3% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
|---|
| Singapore | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.8% | 2.8% | 2.9% | 2.7% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.7% |
|---|
| Spain | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.3% | 0.9% | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
|---|
| Turkey | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 0.9% | 2.0% | 3.5% | 3.8% | 2.4% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 1.3% |
|---|
| Canada | 2.1% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
|---|
| Czech Republic | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
|---|
| China | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 2.5% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 2.4% | 1.8% | 1.3% | 1.1% | 1.1% |
|---|
| South Korea | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
|---|
| Australia | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 1.0% |
|---|
| Belgium | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
|---|
| Viet Nam | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.8% | 1.9% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.9% |
|---|
| Switzerland | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
|---|
| Denmark | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
|---|
| Ireland | 1.1% | 1.2% | 1.8% | 2.3% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2.5% | 1.2% | 0.9% | 0.8% |
|---|
| Finland | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
|---|
| Indonesia | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
|---|
| Iran | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 1.4% | 2.2% | 2.8% | 1.8% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 0.7% |
|---|
| Ukraine | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
|---|
| Romania | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
|---|
| Hungary | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| South Africa | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Sweden | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Lithuania | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Slovakia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Austria | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Taiwan | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
|---|
| Bulgaria | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Thailand | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Argentina | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Malaysia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|---|
| Portugal | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Belarus | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Israel | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 2.7% | 0.3% | 1.5% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Chile | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Estonia | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Slovenia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Kazakhstan | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Norway | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
|---|
| Croatia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Greece | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Cyprus | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% |
|---|
| Serbia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Bangladesh | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| New Zealand | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| United Arab Emirates | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% |
|---|
| Mexico | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Latvia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Colombia | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
| Luxembourg | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
| Philippines | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
| Costa Rica | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
| Turkmenistan | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
The diagram shows only server locations with more than 1% usage.
Share this page |