Technologies > Content Languages > Historical Trend > Quarterly Historical quarterly trends in the usage statistics of content languages for websitesThis report shows the historical trends in the usage of the top content languages since January 2023. | 2023 1 Jan | 2023 1 Apr | 2023 1 Jul | 2023 1 Oct | 2024 1 Jan | 2024 1 Apr | 2024 1 Jul | 2024 1 Oct | 2025 1 Jan | 2025 1 Apr | 2025 1 Jul | 2025 1 Oct | 2026 1 Jan | 2026 16 Feb | | English | 57.7% | 56.1% | 54.3% | 53.3% | 52.2% | 50.8% | 49.9% | 49.5% | 49.3% | 49.2% | 49.2% | 49.2% | 49.4% | 49.6% |
|---|
| Spanish | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
|---|
| German | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 6.0% |
|---|
| Japanese | 3.2% | 3.5% | 3.8% | 4.0% | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
|---|
| French | 3.9% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
|---|
| Portuguese | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.1% |
|---|
| Russian | 5.3% | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.8% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.6% |
|---|
| Italian | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
|---|
| Dutch, Flemish | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
|---|
| Polish | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
|---|
| Turkish | 2.6% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% |
|---|
| Chinese | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
|---|
| Vietnamese | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
|---|
| Czech | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
|---|
| Indonesian | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.9% |
|---|
| Persian | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.9% |
|---|
| Korean | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
|---|
| Ukrainian | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
|---|
| Hungarian | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|---|
| Arabic | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
|---|
| Swedish | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Romanian | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Greek | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Danish | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Finnish | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Hebrew | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Slovak | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Thai | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Bulgarian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Croatian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Norwegian Bokmål | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Lithuanian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Serbian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Slovenian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Catalan, Valencian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Estonian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Norwegian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Latvian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Hindi | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|---|
The diagram shows only content languages with more than 1% usage.
Share this page |