Technologies > Content Languages > Historical Trend > Monthly Historical trends in the usage of content languages for websitesThis report shows the historical trends in the usage of content languages since May 2012. | 2012 1 May | 2012 1 Jun | 2012 1 Jul | 2012 1 Aug | 2012 1 Sep | 2012 1 Oct | 2012 1 Nov | 2012 1 Dec | 2013 1 Jan | 2013 1 Feb | 2013 1 Mar | 2013 1 Apr | 2013 1 May | 2013 21 May | | English | 55.8% | 55.6% | 55.5% | 55.3% | 55.1% | 55.1% | 55.0% | 55.0% | 54.9% | 54.9% | 54.7% | 54.7% | 54.9% | 55.2% |
|---|
| Russian | 4.8% | 4.9% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.2% | 5.3% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 6.0% | 6.1% | 6.3% |
|---|
| German | 6.6% | 6.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.5% | 6.5% | 6.4% | 6.1% | 5.6% | 5.3% | 5.3% |
|---|
| Spanish, Castilian | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 4.8% | 4.6% |
|---|
| Japanese | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.5% |
|---|
| Chinese | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.3% |
|---|
| French | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.3% | 4.0% |
|---|
| Portuguese | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
|---|
| Polish | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
|---|
| Italian | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
|---|
| Turkish | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
|---|
| Dutch, Flemish | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
|---|
| Arabic | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
|---|
| Persian | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
|---|
| Czech | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|---|
| Swedish | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|---|
| Indonesian | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
|---|
| Romanian, Moldovan | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Greek | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Vietnamese | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Hungarian | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
|---|
| Korean | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Thai | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Danish | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
|---|
| Slovak | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Finnish | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Bulgarian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Norwegian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|---|
| Hebrew | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
|---|
| Lithuanian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Croatian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Serbian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Slovenian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Ukrainian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Norwegian Bokmål | 0.1% | 0.1% | | 0.1% | 0.1% | | | 0.1% | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Catalan, Valencian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Latvian | | | | | | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|---|
| Estonian | | | | | | | | | | | | | 0.1% | |
|---|
The diagram shows only content languages with more than 1% usage.
Share this page
|

 |
|